AboElke maand het beste en meest toon- aangevende magazine over sport en styling in je bus?
JAZEKER! Klik hier, wij regelen het voor je!
Alberto Contador lijkt zijn derde eindoverwinning in de Tour beet te hebben. Andy Schleck viel zoals verwacht snoeihard aan op de Tourmalet, de laatste klim van de dag/Tour, maar hij kon Contador niet op afstand rijden. Jurgen Van den Broeck blijft stevig op de vijfde plaats.
Andy Schleck mocht winnen van Contador. Beide jonge renners (Schleck is er nog maar 25, Contador 27) staken opnieuw met kop en schouders boven de andere favorieten uit. Die kregen stuk voor stuk een dikke anderhalve minuut aangesmeerd.
Jurgen Van den Broeck eindigde negende, op 1'48 van Schleck. Hij verliest 'maar' twaalf seconden op Samuel Sanchez en acht op Robert Gesink en Denis Menchov.
Aan de aankomstlijn vielen Schleck en Contador elkaar in de armen. Nooit gezien, zoiets. Je kunt je de vraag of de twee elkaar niet te graag zien. Spanning was er wel, maar de twee zijn allesbehalve aartsvijanden. Ze kunnen makkelijk door één deur - en die hoeft echt niet breed te zijn.
Morgen is het rijk wellicht opnieuw aan de spurters. Zaterdag staat een lastige tijdrit van 52 kilometer op het programma. Wellicht komt de gele trui van Contador daar helemaal niet in het gevaar. (TV)
De uitslag:
| 1 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 05:03:29 | 00:00:00 |
| 2 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 05:03:29 | 00:00:00 |
| 3 | Joaquim RODRIGUEZ OLIVER | SPA | KAT | 05:04:47 | 00:01:18 |
| 4 | Ryder HESJEDAL | CAN | GRM | 05:04:56 | 00:01:27 |
| 5 | Samuel SANCHEZ | SPA | EUS | 05:05:01 | 00:01:32 |
| 6 | Denis MENSJOV | RUS | RAB | 05:05:09 | 00:01:40 |
| 7 | Robert GESINK | NED | RAB | 05:05:09 | 00:01:40 |
| 8 | Christopher HORNER | VS | RSH | 05:05:14 | 00:01:45 |
| 9 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | OLO | 05:05:17 | 00:01:48 |
| 10 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 05:05:43 | 00:02:14 |
| 11 | Damiano CUNEGO | ITA | LAM | 05:06:29 | 00:03:00 |
| 12 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 05:06:55 | 00:03:26 |
| 13 | Andréas KLÖDEN | DUI | RSH | 05:06:59 | 00:03:30 |
| 14 | John GADRET | FRA | ALM | 05:07:04 | 00:03:35 |
| 15 | Kanstantsin SIVTSOV | WRU | THR | 05:07:13 | 00:03:44 |
| 16 | Steve MORABITO | ZWI | BMC | 05:07:27 | 00:03:58 |
| 17 | Lance ARMSTRONG | VS | RSH | 05:07:41 | 00:04:12 |
| 18 | Carlos BARREDO | SPA | QST | 05:07:45 | 00:04:16 |
| 19 | Vasil KIRJENKA | WRU | GCE | 05:07:56 | 00:04:27 |
| 20 | Luis Leon SANCHEZ | ESP | GCE | 05:07:56 | 00:04:27 |
De stand:
| 1 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 83:32:39 | 00:00:00 |
| 2 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 83:32:47 | 00:00:08 |
| 3 | Samuel SANCHEZ | SPA | EUS | 83:36:11 | 00:03:32 |
| 4 | Denis MENSJOV | RUS | RAB | 83:36:32 | 00:03:53 |
| 5 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | OLO | 83:38:06 | 00:05:27 |
| 6 | Robert GESINK | NED | RAB | 83:39:20 | 00:06:41 |
| 7 | Joaquim RODRIGUEZ OLIVER | SPA | KAT | 83:39:42 | 00:07:03 |
| 8 | Ryder HESJEDAL | CAN | GRM | 83:41:57 | 00:09:18 |
| 9 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 83:42:51 | 00:10:12 |
| 10 | Christopher HORNER | VS | RSH | 83:43:16 | 00:10:37 |
| 11 | Luis Leon SANCHEZ | ESP | GCE | 83:45:25 | 00:12:46 |
| 12 | Ruben PLAZA | SPA | GCE | 83:45:40 | 00:13:01 |
| 13 | Levi LEIPHEIMER | VS | RSH | 83:47:03 | 00:14:24 |
| 14 | Andréas KLÖDEN | DUI | RSH | 83:47:23 | 00:14:44 |
| 15 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 83:48:39 | 00:16:00 |
| 16 | Aleksandr VINOKOEROV | KAZ | AST | 83:50:36 | 00:17:57 |
| 17 | John GADRET | FRA | ALM | 83:50:38 | 00:17:59 |
| 18 | Thomas LÖFKVIST | ZWE | SKY | 83:51:09 | 00:18:30 |
| 19 | Kevin DE WEERT | BEL | QST | 83:52:42 | 00:20:03 |
| 20 | Daniel MORENO | SPA | OLO | 83:58:02 | 00:25:23 |






